Karlar		
1	Ólafur B. Einarsson	Ocean X	        01:00:31
2	Hilmar Erlingsson	Viper Nelo	 1:03:38
3	Halldór Sveinbjörnsson	Rapier	        01:16:00
4	Pétur Hilmarsson	Rapier	        01:27:06
5	Sigurþór Hallbjörnsson, Spessi	Kitiwek	01:27:14
6	Halldór Óli Hjálmarsson	Sardinia	01:29:21

Konur
1	Helga Einarsdóttir	Inuk	        01:28:28
2	Heiða Jónsdóttir	Inuk	        01:29:20
3	Karen Guðmundsdóttir	Sea Wolf	01:34:58
4	Áróra Gustafsdóttir	Sea Wolf	01:38:08
5	Hildur María Sveinbjörnsdóttir	Q boat	Lauk ekki keppni